Hodnocení fondu
Hodnocení fondu bylo vytvořeno s použitím metody konspektu a obsahuje tabulku. V rámci jednotlivých předmětových kategorií je hodnocen současný stav fondu, je zde vyjádřena strategie budování fondu s ohledem na poslání instituce i současná akviziční politika, která vychází ze strategie budování fondu, ale je transformací tohoto cíle do podmínek daných finančními prostředky na doplňování fondů. Poklepáním na jednotlivé kódy úrovně fondu podle konspektu a kódy jazyků se dostanete k popisu jejich významu.
| Univerzální knihovní fond - domácí dokumenty A (konzervační exemplář) | ||||||
| CL = současný stav fondu (co už máme) | ||||||
| AC = akviziční politika (co doplňujeme) | ||||||
| GL = strategie budování fondu | ||||||
| L = jazyk | ||||||
| PC = ochrana fondu | ||||||
| Číslo/obsah | Název předmětové kategorie | CL | AC | GL | L | PC |
| 1 | Antropologie | 3c | 5 | 5 | P | 5 |
| 2 | Biologické vědy | 3c | 5 | 5 | P | 5 |
| 3 | Divadlo, film, tanec | 3c | 5 | 5 | P | 5 |
| 4 | Ekonomické vědy. Obchod | 3c | 5 | 5 | P | 5 |
| 5 | Filozofie a náboženství | 3c | 5 | 5 | P | 5 |
| 6 | Fyzika a příbuzné vědy | 3c | 5 | 5 | P | 5 |
| 7 | Geografie. Geologie. Vědy o zemi | 3c | 5 | 5 | P | 5 |
| 8 | Historie a pomocné historické vědy | 3c | 5 | 5 | P | 5 |
| 9 | Hudba | 3c | 5 | 5 | P | 5 |
| 10 | Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy | 3c | 5 | 5 | P | 5 |
| 11 | Jazyk, lingvistika a literatura | 3c | 5 | 5 | P | 5 |
| 12 | Knihovnictví a informatika - všeobecné, referenční literatura | 3c | 5 | 5 | P | 5 |
| 13 | Matematika | 3c | 5 | 5 | P | 5 |
| 14 | Lékařství | 3c | 5 | 5 | P | 5 |
| 15 | Politické vědy | 3c | 5 | 5 | P | 5 |
| 16 | Právo | 3c | 5 | 5 | P | 5 |
| 17 | Psychologie | 3c | 5 | 5 | P | 5 |
| 18 | Sociologie | 3c | 5 | 5 | P | 5 |
| 19 | Technika. Technologie. Inženýrství | 3c | 5 | 5 | P | 5 |
| 20 | Tělesná výchova a sport. Rekreace | 3c | 5 | 5 | P | 5 |
| 21 | Umění a architektura, muzeologie | 3c | 5 | 5 | P | 5 |
| 22 | Výchova a vzdělávání | 3c | 5 | 5 | P | 5 |
| 23 | Výpočetní technika | 3c | 5 | 5 | P | 5 |
| 24 | Zemědělství | 3c | 5 | 5 | P | 5 |
