Hodnocení fondu
Hodnocení fondu bylo vytvořeno s použitím metody konspektu a obsahuje tabulku, její grafické vyjádření a komentář. V rámci jednotlivých předmětových kategorií je hodnocen současný stav fondu, je zde vyjádřena strategie budování fondu s ohledem na poslání instituce i současná akviziční politika, která vychází ze strategie budování fondu, ale je transformací tohoto cíle do podmínek daných finančními prostředky na doplňování fondů. Poklepáním na jednotlivé kódy úrovně fondu podle konspektu a kódy jazyků se dostanete k popisu jejich významu.
| Univerzální knihovní fond - zahraniční dokumenty | |||||
| CL=současný stav fondu (co už máme) | |||||
| AC=akviziční politika (co doplňujeme) | |||||
| GL=strategie budování fondu (co bychom měli doplňovat) | |||||
| L=jazyk | |||||
| Číslo/obsah | Název předmětové kategorie | CL | AC | GL | L |
| 1 | Antropologie, etnografie | 3a | 2b | 4 | W |
| 2 | Biologické vědy | 3b | 3b | 4 | W |
| 3 | Divadlo, film, tanec | 2b | 2a | 4 | W |
| 4 | Ekonomické vědy. Obchod | 2b | 1b | 3b | W |
| 5 | Filozofie a náboženství | 4 | 3b | 4 | W |
| 6 | Fyzika a příbuzné vědy | 3b | 2b | 4 | W |
| 7 | Geografie. Geologie. Vědy o zemi | 3b | 2b | 4 | W |
| 8 | Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie | 3c | 2b | 4 | W |
| 9 | Hudba | 3c | 3b | 4 | W |
| 10 | Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy | 2b | 2b | 4 | W |
| 11 | Jazyk, lingvistika a literatura | 4 | 3b | 4 | W |
| 12 | Knihovnictví a informatika - všeobecné, referenční literatura | 3c | 3c | 4 | W |
| 13 | Matematika | 2b | 2b | 4 | W |
| 14 | Lékařství | 2b | 1b | 2a | S |
| 15 | Politické vědy | 4 | 3c | 4 | W |
| 16 | Právo | 3a | 1b | 3c | W |
| 17 | Psychologie | 2b | 2b | 4 | W |
| 18 | Sociologie | 2b | 2b | 4 | W |
| 19 | Technika, technologie, inženýrství | 1b | 1a | 2a | W |
| 20 | Tělesná výchova a sport. Rekreace | 1a | 1a | 2a | S |
| 21 | Umění, architektura, muzeologie | 3b | 2b | 4 | W |
| 22 | Výchova a vzdělávání | 2b | 2b | 4 | W |
| 23 | Výpočetní technika | 1a | 1a | 3a | S |
| 24 | Zemědělství | 2a | 1a | 2a | S |

Tabulka i graf jasně vypovídají o tom, že chronický nedostatek finančních prostředků na doplňování zahraničních dokumentů neumožňují NK plnit její poslání. Nedostatek nově vydávané zahraniční literatury ve fondech NK má s ohledem na její unikátní postavení negativní dopad na úroveň výzkumu, vývoje a vzdělanosti v naší zemi. Vznikající těžko nahraditelné mezery ve fondu zahraničních dokumentů NK snižují jeho celkovou hodnotu.
